Fußballschulmeisterschaft
Veranstaltungsdatum: 3.03.11, Donnerstag
Klassenstufe: 9-10
Spielzeit: 1x 10:00 Minuten
Pause: 2 Minuten
Beginn: 11:45 Uhr
1. Teilnehmende Mannschaften
Teilnehmer |
9a |
9b |
9s |
10a |
10b |
Q2 |
2. Spielplan
Nummer | Beginn | Spielpaarung |
Ergebnis | ohne Wertung |
1 | 11:45 Uhr | 9a – 9b |
3 : 3 |
|
2 | 11:57 Uhr | 9s – 10a | 3 : 2 | |
3 | 12:09 Uhr | 10b – Q2 | 2 : 6 | |
4 | 12:21 Uhr | 9a – 9s | 3 : 3 | |
5 | 12:33 Uhr | 9b – 10b | 3 : 5 | |
6 | 12:45 Uhr | 10a – Q2 | 2 : 4 | |
7 | 12:57 Uhr | 9a – 10b | 4 : 2 | |
8 | 13:09 Uhr | 9b – 10a | 3 : 2 | |
9 | 13:21 Uhr | Q2 – 9s | 6 : 0 | |
10 |
13:33 Uhr | 10a – 9a | 2 : 1 | |
11 |
13:45 Uhr | Q2 – 9b | 7 : 1 | |
12 | 13:57 Uhr | 9s – 10b | 1 : 1 | |
13 | 14:09 Uhr | Q2 – 9a | 7 : 1 | |
14 | 14:21 Uhr | 9b – 9s | 1 : 6 | |
15 | 14:33 Uhr | 10b – 10a | 1 : 6 |
3. Abschlusstabelle
Mannschaft | Pkt. | Tore | Diff. |
9s |
8 |
13 : 7 | 6 |
10a | 6 | 12 : 8 | 4 |
9a | 5 | 11 : 10 | 1 |
10b | 4 | 9 : 14 | -5 |
9b | 4 | 10 : 16 | -6 |
ohne Wertung: Q2, 15 Punkte, 30:6 Tore
4. Platzierungen
1. Platz 9s
2. Platz 10a
3. Platz 9a
4. Platz 10b
5. Platz 9b
6. Platz Q2 (ohne Wertung)
5. Spielstatistik
Alle teilnehmenden Mannschaften haben gut gespielt und ihr Bestes gegeben