| Zeitplan für Haeckel-Abend | |||||||||||||||||
| Veranstaltung | 18.00 | 19.00 | 19.15 | 19.25 | 19.30 | 19.45 | 20.00 | 20.15 | 20.30 | 20.45 | 21.00 -21.30 | 21.45 | 22.00 | ||||
| Auftaktveranstaltung | Sporthalle | Sporthalle | |||||||||||||||
| Begrüßung durch den Schulleiter | Foyer | ||||||||||||||||
| Beatboxen | Foyer | ||||||||||||||||
| Auslandsprojekte | |||||||||||||||||
| Neuseeland | 134 | 134 | 134 | ||||||||||||||
| Schottland | 134 | gela- | 134 | 134 | der | ||||||||||||
| Frankreich | 33 | dene | 33 | 33 | 33 | Auftakt- td> | |||||||||||
| England | 112 | Gäste | durchgängig in der Bibliothek | veran- | |||||||||||||
| Malta | 139 | 139 | 139 | stal- | |||||||||||||
| andere Projekte | tung | ||||||||||||||||
| Die Zahl e- Mathematikprojekt | Bibl | durchgängig im Raum 132 | |||||||||||||||
| Goethe in Rom- literaisches Programm | 137 | 137 | für | ||||||||||||||
| Klasse 5S: Quiz für Besucher | 132 | durchgängig im Raum 132 | |||||||||||||||
| Schulchronik | Foyer | durchgängig im unteren Foyer | |||||||||||||||
| Berlin, Hauptstadt der Kontraste | 109 | durchgängig im Raum 109 | |||||||||||||||
| Plakatwand Projekt"Gegen das Vergessen" | 034. | durchgängig im Raum 034. | |||||||||||||||
| Klasse 7A Präsentation &&Kennenlernwoche | 110 | Vorstell | ung | Ernst | Ha | ecke | ls | durchgängig im Raum 110 | |||||||||
| Autodesignwettbewerb mit Imbiss | 035. | durchgängig im Raum 035. und Flur | 036. | ||||||||||||||
| Teambildungsprojekt 9A | 108 | durchgängig im Raum 109 | |||||||||||||||
| englisches Drama | 031. | 031. | 031. | ||||||||||||||
| Geocaching ( Start 19:45 Uhr ) Musikraum | MU | alle 15 Minuten werden Gruppen zusammengestellt | |||||||||||||||
| Schülerarbeiten zum Thema Begegnung | 106 | durchgängig im Raum 106 | |||||||||||||||
| Popchor | Foyer | Foyer | Foyer | Foyer | |||||||||||||
| Dinner for one | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||
| Ausstellung des Fotowettbewerbs/Verkauf | 107 | durchgängig im Raum 107 | 135 | ||||||||||||||
| Alltag in der DDR | 032. | ||||||||||||||||
| Blick ins All (Außenbereich Essenraum) | oberer Hof | durchgängig im Außenbereich Speisesaal | |||||||||||||||
| Sport | alle | ||||||||||||||||
| Fackellauf mit Übergabe der Fahne ab 17.30 | |||||||||||||||||
| Die perfekte Minute | durchgängig im oberen Foyer vor den Räumen 107 und 108 | ||||||||||||||||
| Hoop-in ; Tanz mit Reifen | Hof unten | Hof unten | |||||||||||||||
| HipHop mit F. Häßler und C.Senst (13) | Foyer | Foyer | |||||||||||||||
| modisches Ballett mit L. Stegelin und J. Lenk ( | Foyer | Foyer | |||||||||||||||
| Tanzmariechen M. Neumann,A. Hirse |
Foyer | Foyer | |||||||||||||||
| Salsa Klasse 7 | Foyer | ||||||||||||||||
| Musikalisches | |||||||||||||||||
| Französischer Tanz aus Dänemark | Foyer | ||||||||||||||||
| Band 1 | Turnh | TH | |||||||||||||||
| Band 2 | Turnh | TH | |||||||||||||||
| Band 3 | Turnh | TH | |||||||||||||||
| Disco / BAR geöffnet ab 22.00 Uhr | |||||||||||||||||
| Feuerwerk um 22.00 Uhr Schulhof | |||||||||||||||||