Ergebnisse vom Hallenturnier am 25.01.2004
Ergebnisse aller Spiele
Havel Kickers – Grumpel Kickers | 4 – 0 |
Röhrlinge – Red Columbia Damsdorf |
6 – 1 |
Havel Kickers – McAuster Team | 2 – 2 |
Grumpel Kickers – Röhrlinge | 1 – 9 |
Red Columbia Damsdorf – McAuster Team | 0 – 0 |
Havel Kickers – Röhrlinge | 4 – 3 |
Grumpel Kickers – Red Columbia Damsdorf | 3 – 0 |
Röhrlinge – McAuster Team | 11-1 |
Havel Kickers – Red Columbia Damsdorf | 5 – 2 |
Grumpel Kickers – McAuster Team |
3 – 3 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Gegentore |
1 | Havel Kickers | 10 | 15 | 7 |
2 | Röhrlinge | 9 | 29 | 7 |
3 | Grumpel Kickers | 4 | 7 | 16 |
4 | McAuster Team | 3 | 6 | 16 |
5 | Red Columbia | 1 | 3 | 4 |
Gesamttoranzahl: 60